

| Inside Ø (mm): | 30 |
| Outside Ø (mm): | 55 |
| Width (mm): | 13 |
| Tolerance for inside-Ø (mm): | 0/-0,005 |
| Tolerance for outside-Ø (mm): | 0/-0,007 |
| Tolerance for width (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance for shaft da (mm): | 0,21/-0,21 |
| Contact Angle: | 15° |
| Rows Of Balls: | single row |
| Seal: | non-contacted rubber seals |
| Ring Material: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
| Rolling Element Material: | Ceramics |
| Cage Material: | Phenolic Resin |
| Tolerance Class: | P4S |
| Lubrication: | greased with Kluber |
| Type of lubrication: | grease |
| Product weight: | 0,2 kg |
Features
· it is suitable for high radial and axial loads in one direction
· it has also an axial load carrying capacity on both sides in the X- or O-arrangement in pairs
· accuracy grade: P4S (main dimensions at least according to ISO-tolerance class 4)
· all running tolerances are classified according to ISO-tolerance class 2
· it is designed for a high running accuracy and high speeds with maximum rigidity and operational safety
· seal: open design (without seal)
· Exchange: HCB7006C-2RSD-T-P4S(FAG), 7006CTRSN24V1VSULP4 (NSK), HY6006CTAULP4(GMN)
Application: machine tools
Model List:
| H7003-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 15 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.1 |
| H7003-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.1 |
| H7003-C-T-X-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | – | 15 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
| H7003-AC-T-X-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | – | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
| H7003-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | – | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
| H7203-C-T-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
| H7203-AC-T-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
| H7203-C-T-HQ1-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
| H7203-AC-T-HQ1-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
| H71904-C-T-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
| H71904-AC-T-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
| H71904-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
| H71904-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
| H71904-C-T-X-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | – | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 03 | 27.2 |
| H71904-AC-T-X-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | – | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 27.2 |
| H71904-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | – | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 27.2 |
| H7004-C-T-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
| H7004 AC-T-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
| H7004-C-T-HQ1P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
| H7004-AC-T-HQ1-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
| H7004-C-T-X-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
| H7004-AC-T-X-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
| H7004-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
| H7204-C-T-P4 | 0.1 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 15 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
| H7204-AC-T-P4 | 0.1 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 25 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
| H7204-C-T-HQ1-P4 | 0.09 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 15 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
| H7204-AC-T-HQ1-P4 | 0.09 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 25 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
| H71905-C-T-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
| H71905-AC-T-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
| H71905-C-T-HQ1-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
| H71905-AC-T-HQ1-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
| H71905-C-T-X-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | – | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 32.2 |
| H7190S-AC-T-X-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | – | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 32.2 |
| H71905-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | – | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 03 | 32.2 |
| H7005-C-T-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
| H7005-AC-T-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
| H7005-C-T-HQ1-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
| H7005-AC-T-HQ1-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
| H7005-C-T-X-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | – | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
| H7005-AC-T-X-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | – | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
| H7005-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | – | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
| H7205-C-T-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
| H7205-AC-T-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 25 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
| H7205-C-T-HQ1-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
| H7205-AC-T-HQ1-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 25 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
| H71906-C-T-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-AC-TP4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-C-T-HQ1-P4 | 0.04 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-AC-T-HQ1-P4 | 0.04 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-C-T-X-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | – | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-AC-T-X-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | – | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H71906-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | – | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
| H7006-C-T-P4 | 0.11 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
| H7006-AC-T-P4 | 0.11 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 2S | 36 | 49 | 1 | 03 | 40.4 |
| H7006-C-T-HQ1-P4 | 0.1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
| H7006-AC-T-HQ1-P4 | 0.1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
| H7006-C-T-X-P4 | 0.13 | 30 | 55 | 13 | 1 | – | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |
| H7006-AC-T-X-P4 | 0.13 | 30 | 55 | 13 | 1 | – | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |
| H7006-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.12 | 30 | 55 | 13 | 1 | – | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |




ABOUT US
6.Gearbox bearings


① Products according to the provisions of the national standard and customer requirements qualified factory, bearing life to meet international standards and customer requirements.


